| Điều hòa âm trần Aqua | AB140S2LR1FA/1U140S1PN1SB |
|---|---|
| Dàn lạnh | AB140S2LR1FA |
| Dàn nóng | 1U140S1PN1SB |
| Hiệu suất danh nghĩa | Công suất KW 14.0(5.2-14.5) |
| Công suất | Btu/h/1000 48(17.7-49.4) |
| Nguồn điện đầu vào | W 5185 |
| Dòng điện | A 8.56 |
| EER | / 2.70 |
| CSPF | / 4.10 |
| Thông số | Nguồn điện Ph/V/Hz 1/220/50 |
| Hiệu suất | Lưu lượng gió- Cao nhất/cao/trung bình/thấp m³/h 1950/1600/1440/1200 |
| Độ ồn (cao nhất/cao/trung bình/thấp) | dB(A) 47/44/38/34 |
| Lắp đặt | Kích thước thực (W/D/H) (mm) 840/840/288 |
| Kích thước đóng gói (W/D/H) | (mm) 990/990/380 |
| Trọng lượng thực/ trọng lượng đóng gói | (Kg) 32/38 |
| Điều khiển | Tiêu chuẩn YL-HQS01 |
| Yêu cầu | YR-E17A |
| Kích thước mặt nạ | Mã sản phẩm PB-950JB (Mặt nạ tiêu chuẩn) PB-950KB (Mặt nạ tùy chọn) |
| Kích thước thực (W/D/H) | 950/950/50 |
| Kích thước đóng gói (W/D/H) | mm 1000/1000/110 |
| Trọng lượng thực/ trọng lượng đóng gói | Kg 6.5/9 |
| Thông số | Nguồn điện Ph/V/Hz 3/380/50 |
| Hiệu suất | Lưu lượng gió m³/h 5500 |
| Độ ồn | dB(A) 59 |
| Lắp đặt | Kích thước thực (W/D/H) mm 950/370/965 |
| Kích thước đóng gói (W/D/H) | mm 1050/450/1095 |
| Trọng lượng thực/ trọng lượng đóng gói | kg 76/86 |
| Kiểu máy nén | Rotary |
| Môi chất lạnh | R32 |
| GWP (Chỉ số ảnh hưởng của môi chất lạnh đến môi trường) | 675 |
| Ống dẫn lỏng | mm 9.52 |
| Ống dẫn hơi | mm 15.88 |
| Chiều dài ống kết nối lớn nhất | m 50 |
| Chênh lệch độ cao lớn nhất giữa dàn nóng và dàn lạnh | m 30 |
| Trọng lượng gas nạp | g 1900 |
| Trọng lượng gas nạp bổ sung | g/m 45 |
| Nhiệt độ làm việc | Dải nhiệt độ trong phòng độ C 16~30 |
| Dải nhiệt độ môi trường | độ C 18~43 |
-30%
Giao hỏa tốcNội thành trong 2h
Đổi trả miễn phíTrong vòng 7 ngày miễn phí lỗi NSX
Hỗ trợ 24/7Hỗ trợ khách hàng 24/7
Deal hot bùng nổFlash sale giảm giá cực sốc
Điều hòa âm trần Aqua inverter 48000BTU 1 chiều AB140S2LR1FA
Giá gốc là: 55.700.000 ₫.38.950.000 ₫Giá hiện tại là: 38.950.000 ₫.
-30% Tiết kiệm 16.750.000 ₫
Còn hàng
- Mã sản phẩm: AB140S2LR1FA
- Thương hiệu: Aqua
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Danh mục: Điều hòa âm trần, Điều hòa, máy lạnh
Điều hòa âm trần Aqua AB140S2LR1FA/1U140S1PN1SB 1 chiều – 48000BTU (5.5HP) – gas R32 – 3 Pha Mặt nạ xoắn ốc, màn hình LED ẩn Cánh đảo gió độc lập, Inverter tiết kiệm điện Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc Bảo hành: Chính hãng 2 năm
Chính sách bán hàng
- Giảm giá, khuyến mại: Liên hệ 0904.055.123 hoặc 0703.823.823 để nhận chính sách khuyến mại và giá ưu đãi.
- Giao hàng và lắp đặt: Miễn phí giao hàng khu vực Hưng Yên với đơn từ 5 triệu. Lắp đặt miễn phí hoặc có phí tuỳ giá trị đơn hàng.
- Chăm sóc khách hàng: Điện máy Oanh Hiền 0904.055.123 (7h – 20h, T2 – T7).
Hỗ trợ khách hàng
- Tư vấn bán hàng: 0904.055.123
- Tư vấn kỹ thuật: 0703.823.823
- viethai.electricvn@gmail.com
- 7h – 20h (Thứ 2 – Thứ 7)
- Nhà bà Phùng Thị Oanh, thôn Đông, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên
- 105 Hùng Thắng, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên
Cam kết từ Điện máy Oanh Hiền
- Sản phẩm 100% chính hãng
- Giá ưu đãi, cập nhật liên tục
- Bảo hành chính hãng toàn quốc
- Giao hỏa tốc nội thành trong 2h
- Đổi trả trong 7 ngày nếu lỗi do NSX
- Hỗ trợ khách hàng 24/7
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
| 1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 280.000 | ||
| 1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | 350.000 | ||
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
| 2,1 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,2 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
| 3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
| 3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | 20.000 | ||
| 3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 27.000 | ||
| 3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | 45.000 | ||
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80.000 | ||
| 4 | APTOMAT (SINO) | ||||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
| 7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
| TỔNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| - Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE - 0913.82.6633 | |||||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
dienmay17.com - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Hỏi đáp
Không có bình luận nào



Chưa có đánh giá nào.