| Điều hòa MDV | MVP-09CRN8 |
|---|---|
| Điện nguồn | V-Ph- Hz 220V, 1PH, 50Hz |
| Làm lạnh | Công suất Btu/h 9000 |
| Công suất tiêu thụ | W 775 |
| Cường độ dòng điện | A 3,6 |
| ERR | W/W 3,3 |
| Sưởi ấm | Công suất Btu/h / |
| Công suất tiêu thị | W / |
| Cường độ dòng điện | A / |
| COP | W/W / |
| Máy trong | Kích thước (D x R x C) mm 715 x 194 x 285 |
| Kich thước đóng gói (D x R x C) | mm 780 x 270 x 365 |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg 7.6/ 10.3 |
| Máy ngoài | Kích thước (D x R x C) mm 720 x 270 x 495 |
| Kich thước đóng gói (D x R x C) | mm 835 x 300 x 540 |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg 23.1/ 24.9 |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg R32/0.42 |
| Áp suất thiết kế | Mpa 4.3/1.7 |
| Ống đồng | Đường ống lỏng/ Đường ống Gas (Φ) mm 6.35 - 9.52 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m 8 |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m2 12.0 ̴ 18.0 |
| Hiệu suất năng lượng | CSPF 3,44 |
Điều hòa MDV 1 chiều 9.000BTU MVP-09CRN8
Giá gốc là: 4.940.000 ₫.4.150.000 ₫Giá hiện tại là: 4.150.000 ₫.
-16% Tiết kiệm 790.000 ₫
Còn hàng
- Mã sản phẩm: MVP-09CRN8
- Thương hiệu: MDV
- Xuất xứ: Thái Lan
- Danh mục: Điều hòa treo tường, Điều hòa, máy lạnh
Điều hòa MDV 1 chiều 9.000BTU MVP-09CRN8 Làm lạnh nhanh, cảm biến hướng gió Chế độ làm lạnh nhanh, tản nhiệt mạ vàng chống ăn mòn Yên tâm tận hưởng cảm giác mát mẻ Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam Bảo hành: Chính hãng 2 năm
- Giảm giá, khuyến mại: Liên hệ 0904.055.123 hoặc 0703.823.823 để nhận chính sách khuyến mại và giá ưu đãi.
- Giao hàng và lắp đặt: Miễn phí giao hàng khu vực Hưng Yên với đơn từ 5 triệu. Lắp đặt miễn phí hoặc có phí tuỳ giá trị đơn hàng.
- Chăm sóc khách hàng: Điện máy Oanh Hiền 0904.055.123 (7h – 20h, T2 – T7).
- Tư vấn bán hàng: 0904.055.123
- Tư vấn kỹ thuật: 0703.823.823
- viethai.electricvn@gmail.com
- 7h – 20h (Thứ 2 – Thứ 7)
- Nhà bà Phùng Thị Oanh, thôn Đông, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên
- 105 Hùng Thắng, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên
- Sản phẩm 100% chính hãng
- Giá ưu đãi, cập nhật liên tục
- Bảo hành chính hãng toàn quốc
- Giao hỏa tốc nội thành trong 2h
- Đổi trả trong 7 ngày nếu lỗi do NSX
- Hỗ trợ khách hàng 24/7
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| (Chưa VAT) | ||||
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 250.000 | |
| 1.2 | Công suất 18.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 300.000 | |
| 1.3 | Công suất 24.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 350.000 | |
| 1.4 | Đường ống đi sẵn | Bộ | 400.000 | |
| 2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
| 2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 200.000 | |
| 2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 220.000 | |
| 2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 240.000 | |
| 2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 260.000 | |
| 3 | Giá đỡ cục nóng | |||
| 3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 90.000 | |
| 3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 120.000 | |
| 3.3 | Giá treo tường Công suất 24.000BTU (GIÁ ĐẠI) | Bộ | 250.000 | |
| 3.4 | Giá dọc máy treo tường (Tùy theo địa hình mới sử dụng) | Bộ | 300.000 | |
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2x1.5mm Trần Phú | Mét | 20.000 | |
| 4.2 | Dây điện 2x2.5mm Trần Phú | Mét | 27.000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
| 6 | Chi phí khác | |||
| 6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
| 6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 70.000 | |
| 6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
| 7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
| 7.1 | Chi phí nhân công tháo máy (Địa hình thông thường) | Bộ | 150.000 | |
| 7.2 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng - thổi gas hoặc Nitơ) | Bộ | 200.000 | |
| 7.3 | Chi phí bảo dưỡng máy (Chưa bao gồm chi phí nạp gas nếu có) | Bộ | 200.000 | |
| 7.4 | Chi phí khoan rút lõi tường gạch 10-20cm (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Bộ | 150.000 | |
| 7.5 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) | 7.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Nhân công lắp đặt đã bao gồm HÚT CHÂN KHÔNG bằng máy chuyên dụng (Đảm bảo hiệu suất làm lạnh tối ưu, vận hành êm...)
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
dienmay17.com - Đại lý phân phối máy điều hòa giá rẻ Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Samsung, Gree, Funiki, Midea, Casper chính hãng
Không có bình luận nào



Chưa có đánh giá nào.